|
|
|
- 今日楼市
- 实时签约信息
- 7日销售排行
- 合同解除信息
- 最新预售楼盘
- 1.截止到9:09今日尚无新开盘项目.
2.截止到9:09今日尚无预售的商品房,经济适用房信息.
-
| | 富世镇 | 半岛别院 | 557 | 1822.67 | 1253.26 |
| | 富世镇 | 福海苑 | 194 | 1533.12 | |
| | 东湖镇 | 东湖花园 | 159 | 1416.82 | 105.41 |
| | 富世镇 | 富州花园二期 | 125 | 1760.18 | 310.00 |
| | 富世镇 | 西线阳光 | 83 | 1763.19 | |
| | 富世镇 | 北湖山水华庭2#、3#楼 | 72 | 1282.01 | 80.10 |
| | 富世镇 | 顺达佳园 | 66 | 1778.40 | |
| | 富世镇 | 凯丽名城(一期) | 55 | 2285.00 | |
| | 富世镇 | 达和家园 | 53 | 805.55 | |
-
| | | 富世镇 | 凯丽名城(一期) | 31 | 3288.13 |
| | | 富世镇 | 富顺县经济适用房3#楼 | 23 | 1439.97 |
| | | 富世镇 | 半岛别院 | 9 | 958.66 |
| | | 富世镇 | 富州花园二期 | 2 | 214.80 |
| | | 富世镇 | 四川广汇置业有限公司富顺县富东商城项目开发部 | 2 | 148.60 |
| | | 富世镇 | 福海苑 | 2 | 238.23 |
| | | 富世镇 | 西线阳光 | 1 | 130.84 |
| | | 富世镇 | 北湖山水华庭2#、3#楼 | 1 | 146.30 |
| | | 代寺镇 | 代寺义和花园 | 1 | 103.27 |
-
| | | 富世镇 | 西线阳光 | 7 | 7.00% |
| | | 富世镇 | 福海苑 | 15 | 6.00% |
| | | 富世镇 | 北湖山水华庭2#、3#楼 | 7 | 5.00% |
| | | 代寺镇 | 代寺义和花园 | 3 | 5.00% |
| | | 富世镇 | 半岛别院 | 14 | 1.00% |
| | | 东湖镇 | 东湖花园 | 3 | 1.00% |
| | | 富世镇 | 顺达佳园 | 3 | 1.00% |
| | | 富世镇 | 四川广汇置业有限公司富顺县富东商城项目开发部 | 1 | 1.00% |
|
|
 |
销售排名 |
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
本月销售排名 |
|
排名
|
项目名称 |
销售套数 |
| 1 |
富顺县经济适用房3#楼 |
23 |
| 2 |
凯丽名城(一期) |
14 |
| 3 |
四川广汇置业有限公司富顺县富东商城项目开发部 |
2 |
| 4 |
福海苑 |
2 |
| 5 |
富州花园二期 |
2 |
| 6 |
半岛别院 |
2 |
| 7 |
北湖山水华庭2#、3#楼 |
1 |
|
 |
|
|
|